立春 | 2月4日 17:46:00 | 雨水 | 2月19日 13:33:41 | 惊蛰 | 3月5日 11:43:30 |
春分 | 3月20日 12:30:08 | 清明 | 4月4日 16:27:29 | 谷雨 | 4月19日 23:29:23 |
立夏 | 5月5日 09:41:50 | 小满 | 5月20日 22:36:26 | 芒种 | 6月5日 13:48:28 |
夏至 | 6月21日 06:34:09 | 小暑 | 7月7日 00:03:18 | 大暑 | 7月22日 17:30:10 |
立秋 | 8月7日 09:52:58 | 处暑 | 8月23日 00:38:26 | 白露 | 9月7日 12:51:02 |
秋分 | 9月22日 22:21:05 | 寒露 | 10月8日 04:33:20 | 霜降 | 10月23日 07:45:30 |
立冬 | 11月7日 07:47:38 | 小雪 | 11月22日 05:22:20 | 大雪 | 12月7日 00:41:05 |
冬至 | 12月21日 18:44:07 | 小寒 | 1月6日 06:08:21 | 大寒 | 1月20日 23:27:04 |
2021年节气表 | 2022年节气表 | 2023年节气表 | 2024年节气表 |
2025年节气表 | 2026年节气表 | 2027年节气表 | 2028年节气表 |
2029年节气表 | 2030年节气表 | 2031年节气表 | 2032年节气表 |
2033年节气表 | 2034年节气表 | 2035年节气表 | 2036年节气表 |
【您可能感兴趣的文章:】