立春 | 2月4日 05:28:25 | 雨水 | 2月19日 01:17:57 | 惊蛰 | 3月5日 23:28:06 |
春分 | 3月21日 00:15:24 | 清明 | 4月5日 04:12:43 | 谷雨 | 4月20日 11:12:29 |
立夏 | 5月5日 21:25:18 | 小满 | 5月21日 10:14:33 | 芒种 | 6月6日 01:29:04 |
夏至 | 6月21日 18:07:12 | 小暑 | 7月7日 11:41:47 | 大暑 | 7月23日 05:00:16 |
立秋 | 8月7日 21:30:34 | 处暑 | 8月23日 12:08:30 | 白露 | 9月8日 00:29:37 |
秋分 | 9月23日 09:54:01 | 寒露 | 10月8日 16:14:37 | 霜降 | 10月23日 19:22:18 |
立冬 | 11月7日 19:31:39 | 小雪 | 11月22日 17:01:24 | 大雪 | 12月7日 12:25:48 |
冬至 | 12月22日 06:22:38 | 小寒 | 1月5日 17:48:41 | 大寒 | 1月20日 11:08:58 |
2021年节气表 | 2022年节气表 | 2023年节气表 | 2024年节气表 |
2025年节气表 | 2026年节气表 | 2027年节气表 | 2028年节气表 |
2029年节气表 | 2030年节气表 | 2031年节气表 | 2032年节气表 |
2033年节气表 | 2034年节气表 | 2035年节气表 | 2036年节气表 |
【您可能感兴趣的文章:】