立春 | 2月4日 11:14:14 | 雨水 | 2月19日 07:03:51 | 惊蛰 | 3月6日 05:09:39 |
春分 | 3月21日 05:58:20 | 清明 | 4月5日 09:51:21 | 谷雨 | 4月20日 16:55:10 |
立夏 | 5月6日 03:02:40 | 小满 | 5月21日 15:59:01 | 芒种 | 6月6日 07:06:18 |
夏至 | 6月21日 23:54:09 | 小暑 | 7月7日 17:20:25 | 大暑 | 7月23日 10:50:16 |
立秋 | 8月8日 03:12:57 | 处暑 | 8月23日 18:01:53 | 白露 | 9月8日 06:16:46 |
秋分 | 9月23日 15:50:02 | 寒露 | 10月8日 22:05:32 | 霜降 | 10月24日 01:19:37 |
立冬 | 11月8日 01:24:15 | 小雪 | 11月22日 22:58:48 | 大雪 | 12月7日 18:18:21 |
冬至 | 12月22日 12:19:18 | 小寒 | 1月5日 23:38:52 | 大寒 | 1月20日 16:59:27 |
2021年节气表 | 2022年节气表 | 2023年节气表 | 2024年节气表 |
2025年节气表 | 2026年节气表 | 2027年节气表 | 2028年节气表 |
2029年节气表 | 2030年节气表 | 2031年节气表 | 2032年节气表 |
2033年节气表 | 2034年节气表 | 2035年节气表 | 2036年节气表 |
【您可能感兴趣的文章:】