立春 | 2月4日 17:03:12 | 雨水 | 2月19日 12:56:53 | 惊蛰 | 3月5日 10:56:44 |
春分 | 3月20日 11:49:29 | 清明 | 4月4日 15:38:02 | 谷雨 | 4月19日 22:45:21 |
立夏 | 5月5日 08:51:16 | 小满 | 5月20日 21:49:09 | 芒种 | 6月5日 12:58:18 |
夏至 | 6月21日 05:43:33 | 小暑 | 7月6日 23:14:20 | 大暑 | 7月22日 16:36:44 |
立秋 | 8月7日 09:06:03 | 处暑 | 8月22日 23:44:48 | 白露 | 9月7日 12:07:54 |
秋分 | 9月22日 21:30:32 | 寒露 | 10月8日 03:55:07 | 霜降 | 10月23日 06:59:25 |
立冬 | 11月7日 07:13:46 | 小雪 | 11月22日 04:39:38 | 大雪 | 12月7日 00:09:21 |
冬至 | 12月21日 18:02:12 | 小寒 | 1月6日 05:29:59 | 大寒 | 1月20日 22:54:33 |
2021年节气表 | 2022年节气表 | 2023年节气表 | 2024年节气表 |
2025年节气表 | 2026年节气表 | 2027年节气表 | 2028年节气表 |
2029年节气表 | 2030年节气表 | 2031年节气表 | 2032年节气表 |
2033年节气表 | 2034年节气表 | 2035年节气表 | 2036年节气表 |
【您可能感兴趣的文章:】