立春 | 2月3日 22:58:39 | 雨水 | 2月18日 18:43:49 | 惊蛰 | 3月5日 16:53:32 |
春分 | 3月20日 17:37:19 | 清明 | 4月4日 21:34:58 | 谷雨 | 4月20日 04:33:14 |
立夏 | 5月5日 14:47:01 | 小满 | 5月21日 03:36:58 | 芒种 | 6月5日 18:51:57 |
夏至 | 6月21日 11:32:00 | 小暑 | 7月7日 05:05:19 | 大暑 | 7月22日 22:26:16 |
立秋 | 8月7日 14:53:48 | 处暑 | 8月23日 05:34:48 | 白露 | 9月7日 17:52:46 |
秋分 | 9月23日 03:20:55 | 寒露 | 10月8日 09:38:53 | 霜降 | 10月23日 12:51:00 |
立冬 | 11月7日 12:58:37 | 小雪 | 11月22日 10:33:34 | 大雪 | 12月7日 05:56:55 |
冬至 | 12月21日 23:59:09 | 小寒 | 1月5日 11:23:17 | 大寒 | 1月20日 04:39:42 |
2021年节气表 | 2022年节气表 | 2023年节气表 | 2024年节气表 |
2025年节气表 | 2026年节气表 | 2027年节气表 | 2028年节气表 |
2029年节气表 | 2030年节气表 | 2031年节气表 | 2032年节气表 |
2033年节气表 | 2034年节气表 | 2035年节气表 | 2036年节气表 |
【您可能感兴趣的文章:】