立春 | 2月4日 04:50:36 | 雨水 | 2月19日 00:42:50 | 惊蛰 | 3月5日 22:43:34 |
春分 | 3月20日 23:33:15 | 清明 | 4月5日 03:20:03 | 谷雨 | 4月20日 10:24:07 |
立夏 | 5月5日 20:25:46 | 小满 | 5月21日 09:22:25 | 芒种 | 6月6日 00:25:37 |
夏至 | 6月21日 17:13:40 | 小暑 | 7月7日 10:37:49 | 大暑 | 7月23日 04:06:49 |
立秋 | 8月7日 20:28:57 | 处暑 | 8月23日 11:15:59 | 白露 | 9月7日 23:32:07 |
秋分 | 9月23日 09:03:31 | 寒露 | 10月8日 15:22:16 | 霜降 | 10月23日 18:35:31 |
立冬 | 11月7日 18:45:18 | 小雪 | 11月22日 16:20:18 | 大雪 | 12月7日 11:46:04 |
冬至 | 12月22日 05:48:01 | 小寒 | 1月5日 17:13:54 | 大寒 | 1月20日 10:38:56 |
2021年节气表 | 2022年节气表 | 2023年节气表 | 2024年节气表 |
2025年节气表 | 2026年节气表 | 2027年节气表 | 2028年节气表 |
2029年节气表 | 2030年节气表 | 2031年节气表 | 2032年节气表 |
2033年节气表 | 2034年节气表 | 2035年节气表 | 2036年节气表 |
【您可能感兴趣的文章:】