立春 | 2月4日 16:26:53 | 雨水 | 2月19日 12:12:58 | 惊蛰 | 3月5日 10:22:31 |
春分 | 3月20日 11:06:12 | 清明 | 4月4日 15:02:03 | 谷雨 | 4月19日 21:59:33 |
立夏 | 5月5日 08:09:51 | 小满 | 5月20日 20:59:17 | 芒种 | 6月5日 12:09:40 |
夏至 | 6月21日 04:50:46 | 小暑 | 7月6日 22:19:49 | 大暑 | 7月22日 15:44:11 |
立秋 | 8月7日 08:09:01 | 处暑 | 8月22日 22:54:48 | 白露 | 9月7日 11:11:06 |
秋分 | 9月22日 20:43:27 | 寒露 | 10月8日 02:59:43 | 霜降 | 10月23日 06:14:32 |
立冬 | 11月7日 06:19:49 | 小雪 | 11月22日 03:56:16 | 大雪 | 12月6日 23:16:47 |
冬至 | 12月21日 17:20:20 | 小寒 | 1月6日 04:49:09 | 大寒 | 1月20日 22:07:08 |
2021年节气表 | 2022年节气表 | 2023年节气表 | 2024年节气表 |
2025年节气表 | 2026年节气表 | 2027年节气表 | 2028年节气表 |
2029年节气表 | 2030年节气表 | 2031年节气表 | 2032年节气表 |
2033年节气表 | 2034年节气表 | 2035年节气表 | 2036年节气表 |
【您可能感兴趣的文章:】