立春 | 2月3日 22:10:13 | 雨水 | 2月18日 18:06:18 | 惊蛰 | 3月5日 16:07:02 |
春分 | 3月20日 17:01:14 | 清明 | 4月4日 20:48:21 | 谷雨 | 4月20日 03:55:45 |
立夏 | 5月5日 13:56:57 | 小满 | 5月21日 02:54:23 | 芒种 | 6月5日 17:56:16 |
夏至 | 6月21日 10:42:00 | 小暑 | 7月7日 04:04:43 | 大暑 | 7月22日 21:29:11 |
立秋 | 8月7日 13:51:19 | 处暑 | 8月23日 04:33:35 | 白露 | 9月7日 16:51:41 |
秋分 | 9月23日 02:19:04 | 寒露 | 10月8日 08:40:57 | 霜降 | 10月23日 11:50:39 |
立冬 | 11月7日 12:03:48 | 小雪 | 11月22日 09:35:18 | 大雪 | 12月7日 05:04:20 |
冬至 | 12月21日 23:02:48 | 小寒 | 1月5日 10:32:31 | 大寒 | 1月20日 03:59:52 |
2021年节气表 | 2022年节气表 | 2023年节气表 | 2024年节气表 |
2025年节气表 | 2026年节气表 | 2027年节气表 | 2028年节气表 |
2029年节气表 | 2030年节气表 | 2031年节气表 | 2032年节气表 |
2033年节气表 | 2034年节气表 | 2035年节气表 | 2036年节气表 |
【您可能感兴趣的文章:】