立春 | 2月4日 04:01:51 | 雨水 | 2月18日 23:51:39 | 惊蛰 | 3月5日 21:58:43 |
春分 | 3月20日 22:45:42 | 清明 | 4月5日 02:39:43 | 谷雨 | 4月20日 09:38:51 |
立夏 | 5月5日 19:48:27 | 小满 | 5月21日 08:36:28 | 芒种 | 6月5日 23:48:04 |
夏至 | 6月21日 16:24:12 | 小暑 | 7月7日 09:56:40 | 大暑 | 7月23日 03:12:48 |
立秋 | 8月7日 19:42:26 | 处暑 | 8月23日 10:18:31 | 白露 | 9月7日 22:40:59 |
秋分 | 9月23日 08:04:56 | 寒露 | 10月8日 14:28:59 | 霜降 | 10月23日 17:37:39 |
立冬 | 11月7日 17:51:46 | 小雪 | 11月22日 15:23:03 | 大雪 | 12月7日 10:52:14 |
冬至 | 12月22日 04:49:55 | 小寒 | 1月5日 16:22:53 | 大寒 | 1月20日 09:44:39 |
2021年节气表 | 2022年节气表 | 2023年节气表 | 2024年节气表 |
2025年节气表 | 2026年节气表 | 2027年节气表 | 2028年节气表 |
2029年节气表 | 2030年节气表 | 2031年节气表 | 2032年节气表 |
2033年节气表 | 2034年节气表 | 2035年节气表 | 2036年节气表 |
【您可能感兴趣的文章:】