立春 | 2月4日 03:08:04 | 雨水 | 2月18日 22:59:34 | 惊蛰 | 3月5日 21:02:55 |
春分 | 3月20日 21:51:43 | 清明 | 4月5日 01:40:37 | 谷雨 | 4月20日 08:43:13 |
立夏 | 5月5日 18:45:54 | 小满 | 5月21日 07:40:42 | 芒种 | 6月5日 22:44:06 |
夏至 | 6月21日 15:30:54 | 小暑 | 7月7日 08:55:05 | 大暑 | 7月23日 02:24:29 |
立秋 | 8月7日 18:46:56 | 处暑 | 8月23日 09:36:00 | 白露 | 9月7日 21:52:26 |
秋分 | 9月23日 07:26:30 | 寒露 | 10月8日 13:44:52 | 霜降 | 10月23日 17:00:10 |
立冬 | 11月7日 17:08:20 | 小雪 | 11月22日 14:44:12 | 大雪 | 12月7日 10:07:13 |
冬至 | 12月22日 04:09:13 | 小寒 | 1月5日 15:30:11 | 大寒 | 1月20日 08:54:01 |
2021年节气表 | 2022年节气表 | 2023年节气表 | 2024年节气表 |
2025年节气表 | 2026年节气表 | 2027年节气表 | 2028年节气表 |
2029年节气表 | 2030年节气表 | 2031年节气表 | 2032年节气表 |
2033年节气表 | 2034年节气表 | 2035年节气表 | 2036年节气表 |
【您可能感兴趣的文章:】