公元2031年二十四节气表

时间:2022-03-14 10:33:16 看历史网 我要投稿
立春 2月4日 08:57:55 雨水 2月19日 04:50:30 惊蛰 3月6日 02:50:38
春分 3月21日 03:40:34 清明 4月5日 07:27:59 谷雨 4月20日 14:30:49
立夏 5月6日 00:34:47 小满 5月21日 13:27:29 芒种 6月6日 04:35:17
夏至 6月21日 21:16:43 小暑 7月7日 14:48:26 大暑 7月23日 08:10:03
立秋 8月8日 00:42:31 处暑 8月23日 15:22:54 白露 9月8日 03:49:45
秋分 9月23日 13:14:54 寒露 10月8日 19:42:33 霜降 10月23日 22:49:01
立冬 11月7日 23:05:15 小雪 11月22日 20:32:11 大雪 12月7日 16:02:27
冬至 12月22日 09:55:07 小寒 1月5日 21:22:44 大寒 1月20日 14:47:33

您可能感兴趣的文章:

1. 公元2031年二十四节气表