公元2034年二十四节气表

时间:2022-03-14 10:33:16 看历史网 我要投稿
立春 2月4日 02:40:41 雨水 2月18日 22:29:43 惊蛰 3月5日 20:31:54
春分 3月20日 21:17:01 清明 4月5日 01:05:45 谷雨 4月20日 08:03:14
立夏 5月5日 18:08:40 小满 5月21日 06:56:24 芒种 6月5日 22:06:12
夏至 6月21日 14:43:42 小暑 7月7日 08:17:09 大暑 7月23日 01:35:51
立秋 8月7日 18:08:37 处暑 8月23日 08:47:16 白露 9月7日 21:13:29
秋分 9月23日 06:39:04 寒露 10月8日 13:06:36 霜降 10月23日 16:15:57
立冬 11月7日 16:33:09 小雪 11月22日 14:04:28 大雪 12月7日 09:36:19
冬至 12月22日 03:33:30 小寒 1月5日 15:04:02 大寒 1月20日 08:26:49

您可能感兴趣的文章:

1. 公元2016年二十四节气表

2. 公元2017年二十四节气表

3. 公元2018年二十四节气表

4. 公元2019年二十四节气表

5. 公元2020年二十四节气表